بيان تعزية وتآزر من عدد (78) حزب سياسي
مع المتضررين من العاصفة المتوسطية
تابعت الأحزاب السياسية الليبية الموقعة على هذا البيان بحزن شديد وتضامن عميق المأساة التي ترتبت على العاصفة المتوسطية، والتي خلفت آثاراً وأضراراً مفجعة وجسيمة بشرية ومادية في عدد من مدن وقرى الجبل الأخضر المنكوبة وفي مقدمتها مدن درنه والبيضاء وشحات وسوسة والمرج والبياضة وبطة وتاكنس والحمامة.
وتعبر الأحزاب السياسية على
- التعازي والمواساة الحارة لأسر الضحايا سائلين الله أن يتقبلهم بواسع رحمته ويشملهم بثوابه وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته، ونسأل الله تعالى أن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.
- التضامن والوقوف الكامل مع المتضررين وندعو كافة المواطنين للتآزر مع المتضررين بالتبرعات والمساعدات ومراعاة استمرار الدعم للأسر التي فقدت المأوى في هذه الكارثة.
- دعوة كافة الليبيين لاستخلاص العبر من هذا الدرس المؤلم ولعل في مقدمتها بأنه ليس أمام الليبيين إلا التكاتف والعمل معاً لإنقاذ حاضرنا وبناء مستقبلنا المشترك.
- المطالبة بالدعم المالي المباشر للبلديات بالمدن والقرى المنكوبة باعتبارها الأقدر على التعامل المباشر مع الأزمة والاحتياجات العاجلة للمواطنين بتلك المدن والقرى.
- دعوة كافة المسؤولين والإعلاميين بالابتعاد عن خطاب المزايدة والتشكيك وتحميل المسؤولية للخصوم السياسيين والالتزام بلغة التضامن والتآزر ، والعمل على حشد الطاقات والجهود وتوحيدها لرفع المعاناة عن المتضررين وترميم ما حدث من شروخ في النسيج الاجتماعي الوطني خلال السنوات الماضية.
- دعوة وزارة التربية والتعليم إلى بث وترسيخ الروح الوطنية المتضامنة في هذا المصاب الجلل، بالاستفادة من طوابير الصباح بالمدارس، بنشر خطاب التضامن والوحدة الوطنية.
- دعوة هيئة الأوقاف إلى توجيه خطب الجمعة والدروس الدينية بوسائل الاعلام المختلفة في كافة انحاء ليبيا لتذكير المؤمنين بقيم التضامن والتكافل وتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والتشرذم .
- دعوة لجنة العسكرية للتنسيق والتحرك العاجل للمشاركة بشكل مشترك في مهام الإنقاذ والإغاثة.
ختاماً نؤكد أن الليبيين قادرون على تجاوز هذه المحنة الكبيرة بوحدة صفوفهم وتضامنهم وتكاتفهم
رحم الله شهداء الوطن
إنا لله وإنا إليه راجعون
حفظ الله ليبيا وجميع الليبيين
أسماء الأحزاب السياسية المشاركة بالبيان :
ت | الحزب | ت | الحزب | ت | الحزب | ت | الحزب |
1 | حزب تحالف القوى الوطنية | 2 | الحزب المدني الديمقراطي | 3 | حزب السلام والازدهار | 4 | حزب التجمع الوطني لبناء الدولة |
5 | حزب الحركة الوطنية الليبية | 6 | حزب وطننا الديمقراطي | 7 | المؤتمر الوطني الحر | 8 | حزب الاجماع الوطني الديمقراطي |
9 | الحزب الوطني الوسطي | 10 | حزب المستقلين الديمقراطي | 11 | حزب التكتل الليبي للبناء الديمقراطي | 12 | حزب موطني |
13 | حزب الشعلة | 14 | حزب امجاد ليبيا | 15 | حزب التوافق الوطني | 16 | تجمع الإرادة الوطنية |
17 | حزب حركة المستقبل الليبية | 18 | حزب أمل ليبيا | 19 | حزب البركة | 20 | حزب التجمع الوطني الليبي |
21 | حزب صوت الشعب | 22 | حزب ليبيا للجميع | 23 | حزب ليبيا الكرامة | 24 | حزب الاستحقاق الوطني |
25 | حزب الاجماع الوطني الديمقراطي | 26 | حزب تجمع الصف الوطني | 27 | حزب التجمع الليبي الديمقراطي | 28 | حزب اليسار الديمقراطي |
29 | حزب تكنوقراط ليبيا | 30 | حزب شباب الغد | 31 | حزب تجمع الصف الوطني | 32 | حزب التغيير |
33 | حزب ميثاق الوطني | 34 | حزب التعاون الوطني | 35 | حزب المشروع الوطني | 36 | حزب الاتحاد |
37 | حزب نداء القرضابية | 38 | حزب تجمع معا لأجل ليبيا | 39 | حزب ربوع ليبيا | 40 | حزب المحافظين |
41 | حزب الشعب الحر | 42 | حزب ليبيا الوطن | 43 | حزب الإصلاح الوطني | 44 | حزب الهدى الديمقراطي |
45 | حزب الثبات الديمقراطي | 46 | حزب الاستحقاق | 47 | حزب ليبيا الشاملة | 48 | حزب الوطني الديمقراطي |
49 | حزب تيار ليبيا الطريق الثالث | 50 | حزب الإصلاح الدستوري التقدمي | 51 | حزب الطليعة | 52 | حزب المساواة |
53 | حزب التجمع الشعبي للاستقرار | 54 | حزب الرابطة الليبية | 55 | حزب الانطلاقة | 56 | حزب المدني الاجتماعي |
57 | حزب تكتل احياء ليبيا | 58 | حزب الجموع | 59 | حزب التساوي | 60 | حزب الشعب |
61 | حزب التسامح | 62 | حزب التجمع الوطني الحر | 63 | حزب الحكمة | 64 | حزب النداء |
65 | حزب العدالة والتقدم | 66 | حزب قوى الشعب العاملة | 67 | حزب الدفاع الليبي | 68 | حزب التفاؤل |
69 | حزب القمة | 70 | حزب العدالة والبناء | 71 | حزب المستقبل | 72 | الحزب الديمقراطي |
73 | حزب أمجاد الوطن | 74 | حزب السيادة الوطنية | 75 | حزب العمل الوطني | 76 | حزب ليبيا النماء |
77 | حزب الدستور | 78 | الحراث الوطني الليبي |
صدر في 12/09/2023 .